Pronostico Lituania Slovacchia
Qualificazioni mondiali - Europa
Gruppo A
Venerdì 7 Settembre 2012 alle ore 20:15
Gruppo A
Venerdì 7 Settembre 2012 alle ore 20:15
Lituania
-
Slovacchia
Pronostico Lituania Slovacchia
Il nostro pronostico
Il nostro pronostico : SlovacchiaMigliore quota : 1.85 con BwinScommettere su
Scommettere su Lituania Slovacchia
Scegliere la scommessa :
QUOTE
STATISTICHE
Lituania - Slovacchia |
||||
Lituania | 3.75 | |||
X | 3.4 | |||
Slovacchia | 1.85 |
Quote aggiornate in tempo reale : Saperne di più
Statistiche Lituania Slovacchia
L'Eco dei Lettori
BONUS BOOKMAKERS
Ecco i bonus dei bookmaker legali in Italia autorizzati
PRINCIPIANTE?
Scopri i bookmakers analizzati dalla redazione
CLASSIFICHE
Gruppo 1
P.ti | G | DR | ||
1. | Belgio | 14 | 6 | 7 |
2. | Serbia | 10 | 6 | 9 |
3. | Croazia | 8 | 6 | 1 |
4. | Scozia | 7 | 6 | -2 |
5. | Macedonia | 7 | 7 | -6 |
6. | Galles | 7 | 7 | -9 |
7. | Turchia | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | 0 | 0 | 0 | |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 0 | |
Francia | 0 | 0 | 0 | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | |
Andorra | 0 | 0 | 0 | |
Polonia | 0 | 0 | 0 | |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | |
Lituania | 0 | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | 0 | |
Romania | 0 | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | |
Israele | 0 | 0 | 0 | |
Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | |
Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | |
Russia | 0 | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | |
Kazakistan | 0 | 0 | 0 | |
Albania | 0 | 0 | 0 | |
Bosnia | 0 | 0 | 0 | |
Georgia | 0 | 0 | 0 | |
Bielorussia | 0 | 0 | 0 | |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | |
Svizzera | 0 | 0 | 0 | |
Ucraina | 0 | 0 | 0 | |
Spagna | 0 | 0 | 0 | |
Svezia | 0 | 0 | 0 | |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | |
Danimarca | 0 | 0 | 0 | |
Isole Far Oer | 0 | 0 | 0 | |
Grecia | 0 | 0 | 0 | |
Cipro | 0 | 0 | 0 | |
Germania | 0 | 0 | 0 | |
Portogallo | 0 | 0 | 0 | |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | |
Italia | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | |
Norvegia | 0 | 0 | 0 | |
Islanda | 0 | 0 | 0 | |
Inghilterra | 0 | 0 | 0 | |
Lettonia | 0 | 0 | 0 |
BONUS BOOKMAKERS