Classifica Serie A Brasile
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | Cruzeiro | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 60 | 30 | 30 |
2. | Gremio | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 40 | 29 | 11 |
3. | Atletico Paranaense | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 55 | 38 | 17 |
4. | Goias | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 44 | 37 | 7 |
5. | Botafogo | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 37 | 8 |
6. | Santos | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 29 | 15 |
7. | Coritiba | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 39 | 36 | 3 |
8. | Sao Paulo FC | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 33 | -1 |
9. | Bahia | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 |
10. | Sport Club Internacional | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 45 | 47 | -2 |
11. | Portuguesa | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 39 | 2 |
12. | Corinthians | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 21 | 20 | 1 |
13. | Vasco de Gama | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 50 | -9 |
14. | Flamengo | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 30 | 40 | -10 |
15. | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 40 | -8 |
16. | Ponte Preta | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | 43 | -13 |
17. | Náutico | 19 | 32 | 5 | 4 | 23 | 21 | 65 | -44 |
18. | Sport Recife | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20. | Figueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
BONUS BOOKMAKERS