Classifica Ligue 1
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | Paris SG | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | 79 |
2. | Monaco | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | 40 |
3. | Lione | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | 44 |
4. | Marsiglia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | 33 |
5. | Rennes | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 44 | 6 |
6. | Bordeaux | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | 5 |
7. | Saint-Etienne | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 |
8. | Nizza | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | 1 |
9. | Nantes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 |
10. | Montpellier | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 33 | 3 |
11. | Digione | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 73 | -18 |
12. | Guingamp | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 |
13. | Amiens | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 42 | -5 |
14. | Angers | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 |
15. | Strasburgo | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | -23 |
16. | Caen | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 52 | -25 |
17. | Lilla | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 |
18. | Tolosa | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 |
19. | Troyes | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 32 | 59 | -27 |
20. | Metz | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | -42 |
BONUS BOOKMAKERS