Classifica Liga
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | Real Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 |
2. | Barcellona | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 |
3. | Atletico Madrid | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 |
4. | FC Siviglia | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 |
5. | Villarreal | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 |
6. | Real Sociedad | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 |
7. | Athletic Bilbao | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 |
8. | Espanyol | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 |
9. | Alaves | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 |
10. | Eibar | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 |
11. | Málaga | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 |
12. | Valencia | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
13. | Celta Vigo | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 |
14. | Las Palmas | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 |
15. | Real Betis | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 |
16. | Deportivo La Coruña | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 |
17. | Leganes | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 |
18. | Sporting Gijón | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 |
19. | Osasuna | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 |
20. | Grenada | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 |
BONUS BOOKMAKERS