Classifica Campionato svedese
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | Malmö | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 45 | 27 | 18 |
2. | AIK Solna | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 |
3. | IFK Göteborg | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 27 | 20 |
4. | Kalmar FF | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 22 | 5 |
5. | IF Elfsborg | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 26 | 9 |
6. | Djurgarden | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 39 | -8 |
7. | BK Häcken | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 39 | -1 |
8. | Helsingborgs | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 41 | 6 |
9. | IFK Norrköping | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 42 | -3 |
10. | Atvidabergs | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 40 | -9 |
11. | Mjallby | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 35 | 41 | -6 |
12. | Gefle | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 39 | -12 |
13. | Syrianska | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 22 | 56 | -34 |
14. | Örebro SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
BONUS BOOKMAKERS